公 告
根据《非煤矿山安全风险分级监管办法》《国家矿山安全监察局关于严格规范矿山领域安全生产行政执法行为的通知》(矿安〔2025〕14号)要求,结合我市实际,市非煤矿山安全生产专业委员会办公室拟定了孝感市2025年地下矿山、露天矿山以及尾矿库的安全生产包保责任和安全风险等级信息统计表,经市领导同意,现予以公告,接受社会监督。
附件:1.孝感市2025年地下矿山安全生产包保责任及风险等级信息统计表
2.孝感市2025年露天矿山安全风险等级信息统计表
3.孝感市2025年尾矿库安全生产包保责任及风险等级信息统计表
4.孝感市2025年尾矿库(已闭库)安全生产包保责任及风险等级信息统计表
孝感市非煤矿山安全生产专业委员会
2025年4月9日
附件1
孝感市2025年地下矿山安全生产包保责任及风险等级信息统计表
序号 | 县(市) | 矿山名称 | 矿山地址 | 上级公司 | 生产规模(万/a) | 主要矿种 | 开拓方式 | 现状(生产、基建、停产停建) | 法定代表人、联系方式 | 市(县)政府包保领导和职务 | 日常安全监管主体 | 日常安全生产监管工作包保责任人、职务及联系方式 | 其他包保责任人、职务、联系方式 | 停产矿山监管部门安全巡查人员 | 安全风险等级 |
1 | 大悟县 | 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司(徐家河磷矿-徐家河矿体) | 大悟县阳平镇黄麦岭 | 湖北省黄麦玲控股集团有限公司 | 80万吨/年 | 磷矿 | 斜坡道 | 基建 | 梅亮贤18327883732 | 孝感市委常委、常务副市长刘敏 | 孝感市应急管理局 | 孝感市应急管理局党委委员、副局长夏良才13797199538 | 大悟县应急管理局党委委员、副局长甘奎基18607291816 | / | D |
2 | 应城市 | 孝感广盐华源制盐有限公司(西头村盐矿) | 应城市四里棚街道办事处办事处盐化大道5号 | 应城市新都化工有限责任公司 | 65万吨/年 | 岩盐 | 钻井水溶开采 | 生产 | 陈学德13907293200 | 应城市委常委、副市长 周冬凌 | 应城市应急管理局 | 应城市应急管理局党委委员、副局长 李洪涛13971963742 | 四里棚街道办事处党工委副书记、办事处主任 彭志华13972654268 | / | B |
3 | 应城市 | 湖北长舟盐化有限公司(七二八盐厂采区) | 应城市东马坊街道办事处艾大村 | / | 60万吨/年 | 岩盐 | 钻井水溶开采 | 生产 | 姚攀18672590589 | 东马坊街道办事处党工委副书记、办事处主任 毛婧炜15334078767 | / | B | |||
4 | 应城市 | 湖北双环科技有限责任公司(水采矿区) | 应城市东马坊街道办事处枣树林社区 | 长江产业投资集团有限公司 | 130万吨/年 | 岩盐 | 钻井水溶开采 | 生产 | 汪万新13507242737 | / | B | ||||
5 | 应城市 | 中盐长江盐化有限公司 | 应城市长江埠街道办事处余上村 | 中国盐业股份有限公司 | 70万吨/年 | 岩盐 | 钻井水溶开采 | 生产 | 普向东13607291572 | 长江街道办事处党工委副书记、办事处 主任 李达非13907293387 | / | B | |||
6 | 应城市 | 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 应城市四里棚街道办事处电厂路5号 | 四川久大制盐有限责任公司 | 130万吨/年 | 岩盐 | 钻井水溶开采 | 生产 | 李胜13558918866 | 四里棚街道办事处党工委副书记、办事处主任 彭志华13972654268 | / | B | |||
7 | 应城市 | 湖北汤池温泉旅游有限责任公司 | 应城市汤池镇温泉西路181号 | / | 6000立方米/天 | 地热 | 钻井开采 | 停产停建 | 张文海0712-3778888 | 应城市政府副市长 盛必胜 | 汤池镇党委副书记、镇长 李孜13986507856 | 应城市应急管理局王志敏13807299663、曹子征、李海军 | D | ||
8 | 应城市 | 应城市玉峰石膏有限责任公司陈河机房石膏矿 | 应城市陈河镇机房村 | / | 15万吨/年 | 石膏 | 竖井开拓 | 停产停建 | 何志龙15342561175 | 应城市委常委、常务副市长徐安平 | 陈河镇党委副书记、镇长 田大勇15072680321 | D | |||
9 | 应城市 | 应城市鑫龙膏业有限公司翟河石膏矿 | 应城市杨岭镇翟河村 | / | 15万吨/年 | 石膏 | 竖井开拓 | 停产停建 | 孙会德13986453719 | 应城市委常委、常务副市长徐安平 | 应城市应急管理局 | 应城市应急管理局党委委员、副局长 李洪涛13971963742 | 杨岭镇党委副书记、镇长 柴骁15342504009 | 应城市应急管理局王志敏13807299663、曹子征、李海军 | D |
10 | 应城市 | 应城市玉昌石膏有限公司龙王集石膏矿 | 应城市杨岭镇龙王集村 | / | 12万吨/年 | 石膏 | 竖井开拓 | 停产停建 | 孙会德13986453719 | D | |||||
11 | 应城市 | 应城市团山石膏矿业有限公司团山石膏矿 | 应城市杨岭镇团山村 | / | 18万吨/年 | 石膏 | 竖井+斜井开拓 | 停产停建 | 邱雄明13907298732 | D | |||||
12 | 应城市 | 应城市和昌石膏制品有限责任公司齐王石膏矿 | 应城市杨岭镇齐王村 | / | 12万吨/年 | 石膏 | 竖井开拓 | 停产停建 | 江书盛13707297198 | D | |||||
13 | 应城市 | 荆旅膏都(湖北)矿业有限公司鑫鑫石膏矿 | 应城市杨岭镇有名店林场 | / | 18万吨/年 | 石膏 | 竖井开拓 | 生产 | 周宗权13807267687 | / | D | ||||
14 | 应城市 | 应城市李咀石膏矿业有限公司李咀石膏矿 | 应城市城北街道办事处李咀村 | / | 18万吨/年 | 石膏 | 竖井开拓 | 停产停建 | 李想国13871863886 | 城北街道办事处党工委副书记、办事处 主任 苏子涵13871918196 | 应城市应急管理局王志敏13807299663、曹子征、李海军 | D | |||
15 | 应城市 | 湖北蒲阳膏业有限公司昌兴矿 | 应城市城北街道办事处雷山村 | / | 30万吨/年 | 石膏 | 竖井+斜井开拓 | 停产停建 | 孙会德13986453719 | D | |||||
16 | 应城市 | 湖北蒲阳膏业有限公司金龙石膏矿(三分矿、四分矿、柳林井、盛滩井) | 应城市城北街道办事处邹郭村 | / | 18万吨/年 | 石膏 | 竖井+斜井开拓 | 停产停建 | 杨武涛13545455705 | D | |||||
17 | 云梦县 | 中盐东兴(云梦)制盐有限公司(云应盐矿区隔蒲-庙头井田东兴矿盐采区) | 云梦县城关镇南环路100号 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 25万吨/年 | 岩盐 | 钻井水溶开采 | 生产 | 吴志刚15222909850 | 云梦县政府副县长万清平 | 云梦县自然资源规划局、应急管理局 | 云梦县自规局党组成员邱迎斌18607299312 | 云梦县开发区管委会党工委委员张坤13707294026 | / | B |
18 | 云梦县 | 湖北蓝天盐化有限公司(岩盐采区) | 云梦县隔蒲镇云化路特1号 | 湖北盐业集团有限公司 | 15万吨/年 | 岩盐 | 钻井水溶开采 | 生产 | 夏军虎13871945246 | 云梦县隔蒲镇副镇长 王恺19172850115 | / | B | |||
19 | 孝昌县 | 孝昌县昌伟矿业有限公司(五房湾重晶石矿) | 孝昌县小悟乡 | / | 3万吨/年 | 重晶石 | 斜井开拓 | 停产停建(平硐口已封闭) | 曹磊17771212005 | 孝昌县委常委、常务副县长殷国武 | 孝昌县应急管理局 | 孝昌县应急管理局党委委员、副局长、四级调研员董荃13508639961 | 孝昌县小悟乡乡长 蔡浩泽13026311830 | 孝昌县应急局宁建忠19907298157、丁超、胡奥 | D |
附件2
孝感市2025年露天矿山安全风险等级信息统计表 | ||||||||||||||
序号 | 县(市) | 矿山名称 | 矿山地址 | 上级公司 | 生产规模(万t/a) | 主要矿种 | 现状(生产、基建、停产停建) | 法定代表人 | 联系方式 | 日常安全监管主体单位、职务、联系方式 | 安全风险分级结果 | |||
监管主体 | 责任人 | 职务 | 联系方式 | |||||||||||
1 | 大悟县 | 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司(徐家河磷矿-黄麦岭矿体) | 大悟县阳平镇黄麦岭 | 湖北省黄麦岭控股集团有限公司 | 150 | 磷矿 | 停产 | 梅亮贤 | 18327883732 | 孝感市应急管理局 | 夏良才 | 局党委委员、副局长 | 13797199538 | D |
2 | 安陆市 | 湖北白兆山水泥有限公司(朱家大冲矿区) | 安陆市孛畈镇杜庙村 | 湖北白兆山水泥有限公司 | 152 | 水泥用石灰岩 | 生产 | 姚永超 | 18782115399 | 安陆市应急管理局 | 蒋海平 | 局党委委员、副局长 | 18971965868 | C |
3 | 安陆市 | 安陆顺安矿业有限公司(福安岭矿区) | 安陆市雷公镇九安村 | 湖北方舟自然资源集团有限公司 | 500 | 建筑石料 | 生产 | 董广聪 | 13871893781 | C | ||||
4 | 大悟县 | 大悟振兴石业有限责任公司(左河矿区饰面用花岗岩矿) | 大悟县夏店镇左河村 | / | 9 | 饰面用花岗岩 | 生产 | 李亚飞 | 18727452988 | 大悟县应急管理局 | 甘奎基 | 局党委委员、副局长 | 18607291816 | B |
5 | 大悟县 | 大悟鑫晟石业有限公司(夏店团石包饰面用花岗岩矿) | 大悟县夏店镇关溪村 | / | / | 饰面用花岗岩 | 停产 | 宋荣斌 | 15725010888 | D | ||||
6 | 大悟县 | 大悟县芳畈镇门坎岭建筑用大理岩碎石矿 | 大悟县芳畈镇澴河村 | / | / | 建筑石料 | 停产 | 洪德军 | 13797120022 | D | ||||
7 | 大悟县 | 大悟县悟源石材厂 | 大悟县夏店镇关溪村 | / | / | 饰面用花岗岩 | 停产 | 陈思强 | 15972323777 | D | ||||
8 | 大悟县 | 大悟顺通矿业投资开发有限公司(古寨矿区) | 大悟县阳平镇古寨村 | 湖北方舟自然资源集团有限公司 | 300 | 建筑石料 | 临时停产 | 潘雪峰 | 15926497750 | C | ||||
9 | 孝昌县 | 孝昌顺和矿业有限公司(花山冲矿区) | 孝昌县小河镇河东新村 | 湖北方舟自然资源集团有限公司 | 500 | 建筑石料 | 生产 | 刘建军 | 18871225522 | 孝昌县应急管理局 | 董荃 | 局党委委员、副局长、四级调研员 | 13508639961 | C |
10 | 孝昌县 | 孝昌县源丰花岗石材加工有限公司(饰面用花岗岩矿) | 孝昌县小悟乡界岭村 | / | / | 饰面用花岗岩 | 停产 | 吴孝涟 | 13986016338 | D | ||||
11 | 孝昌县 | 孝昌顺明矿业有限公司(雨山矿区) | 孝昌县丰山镇大悟村 | 孝昌顺明生态投资有限公司 | 500 | 建筑石料 | 拟建 | 刘建军 | 18871225522 | D |
附件3
孝感市2025年尾矿库安全生产包保责任及风险等级信息统计表
序号 | 县(市) | 尾矿库名称 | 尾矿库地址 | 隶属公司或管理单位 | 尾矿库等别 | 是否为头顶库 | 堆排方式(干排、湿排) | 现状(基建、运行、停用、闭库中) | 市(县)政府包保领导、职务 | 日常监管主体单位负责人、职务、联系方式 | 乡镇政府负责人、职务、联系方式 | 企业主要负责人、职务、联系方式 | 安全风险分级结果 | |||||||
责任人 | 职务 | 责任人 | 职务 | 联系方式 | 乡镇政府负责人 | 职务 | 联系方式 | 企业主要负责人 | 职务 | 联系方式 | ||||||||||
1 | 大悟县 | 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司选厂尾矿库 | 湖北省孝感市大悟县芳畈镇腾冲村 |
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 | 二等 | 否 | 湿排 | 闭库中 | 刘敏 | 孝感市委常委、常务副市长
| 夏良才 | 孝感市应急管理局党委委员、副局长 | 13797199538 | 陈霜琦 | 大悟县芳畈镇党委副书记、镇长 | 13581462600 | 梅亮贤 | 总经理 | 18327883732 | D |
2 | 大悟县 | 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司新磷石膏渣场 | 湖北省孝感市大悟县阳平镇黄麦岭 | 三等 | 否 | 干排 | 运行 | 刘双清 | 大悟县阳平镇镇党委副书记、镇长 | 13797188258 | C |
附件4 | ||||||||||||||||||
孝感市2025年尾矿库(已闭库)政府领导安全生产包保责任信息公告表 | ||||||||||||||||||
序号 | 县(市) | 尾矿库名称 | 尾矿库基本信息 | “五人”包保责任人 | 安全风险分级结果 | |||||||||||||
尾矿库地址 | 隶属公司或管理单位 | 尾矿库等别 | 现状(运行、基建、停用、已闭库) | 矿种 | 堆放方式 | 设计坝高 | 现状坝高 | 设计库容 | 现状库容 | 县级政府包保领导和职务 | 乡镇政府包保领导、职务和联系方式 | 企业(或管理单位)主要负责人、职务和联系方式 | 日常安全监管主体部门负责人、职务和联系方式 | 乡镇监管单位负责人、职务和联系方式 | ||||
1 | 大悟县 | 大湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司磷酸磷铵厂磷石膏库 | 湖北省孝感市大悟县阳平镇 | 大湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 | 三等 | 已闭库 | 磷石膏 | / | / | / | / | / | 大悟县委常委、常务副县长杜荣 | 大悟县阳平镇镇党委委员、副镇长 廖强1390729103 | 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司总经理梅亮贤18327883732 | 孝感市应急管理局党委委员、副局长夏良才13797199538 | 大悟县阳平镇镇党委委员、副镇长 廖强1390729103 | B |
2 | 大悟县 | 大悟县白云金矿尾矿库 | 大悟县阳平镇中秋村 | 大悟县阳平镇人民政府 | 五等 | 已闭库 | 金矿 | / | / | / | / | / | 大悟县阳平镇镇党委委员、副镇长 廖强1390729103 | 大悟县阳平镇镇党委副书记、镇长刘双清13797188258 | 大悟县应急管理局党委委员、副局长 甘奎基 | 大悟县阳平镇镇党委委员、副镇长 廖强1390729103 | A | |
3 | 大悟县 | 大悟县金马铜业有限责任公司尾矿库 | 大悟县芳畈镇芳畈村 | 大悟县芳畈镇人民政府 | 四等 | 已闭库 | 铜矿 | / | / | / | / | / | 大悟县芳畈镇副镇长 付义恩18207293555 | 大悟县芳畈镇党委副书记、镇长陈霜琦13581462600 | 大悟县芳畈镇应急办主任田超18164138592 | B | ||
4 | 大悟县 | 大悟县中原萤石有限公司三里板马沟萤石尾矿库 | 大悟县三里城镇中寨村 | 大悟县三里城镇人民政府 | 四等 | 已闭库 | 萤石矿 | / | / | / | / | / | 大悟县三里城镇党委委员、副镇长张迎春13635827286 | 大悟县三里城镇党委书记 胡敏15171210166 | 大悟县三里城镇应急办主任陈斌斌18062315762 | A |